Tabellone torneo
Torneo Moby - Maschile (Liv. medio)
8 febbraio 2026 | Brescia Padel - Cellatica
Girone A | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Andrea Mombelli-Davide Cadei | Federico Lo Bartolo-Federico Lattuchella | 08:30 | 1 | ||||
| Gabriele Daga-Carlo Nava | Ian Fontana-Luca Inglese | 09:00 | 1 | ||||
| Federico Lo Bartolo-Federico Lattuchella | Ian Fontana-Luca Inglese | 09:30 | 1 | ||||
| Andrea Mombelli-Davide Cadei | Gabriele Daga-Carlo Nava | 10:00 | 1 | ||||
| Ian Fontana-Luca Inglese | Andrea Mombelli-Davide Cadei | 10:30 | 1 | ||||
| Gabriele Daga-Carlo Nava | Federico Lo Bartolo-Federico Lattuchella | 11:00 | 1 | ||||
Girone B | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Enio Avagliano-Federico Cortelazzi | Francesco Bona-Yassin Dair | 08:30 | 2 | ||||
| Severino Bona-Filippo Bonomi | Pietro Zanon-Fabio Capoccia | 09:00 | 2 | ||||
| Francesco Bona-Yassin Dair | Pietro Zanon-Fabio Capoccia | 09:30 | 2 | ||||
| Enio Avagliano-Federico Cortelazzi | Severino Bona-Filippo Bonomi | 10:00 | 2 | ||||
| Pietro Zanon-Fabio Capoccia | Enio Avagliano-Federico Cortelazzi | 10:30 | 2 | ||||
| Severino Bona-Filippo Bonomi | Francesco Bona-Yassin Dair | 11:00 | 2 | ||||
Semifinali | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Primo posto girone A | Secondo posto girone B | 11:30 | 1 | semifinale A | |||
| Primo posto girone B | Secondo posto girone A | 11:30 | 2 | semifinale B | |||
| Terzo posto girone A | Quarto posto girone B | 12:00 | 1 | semifinale C (perdenti) | |||
| Terzo posto girone B | Quarto posto girone A | 12:00 | 2 | semifinale D (perdenti) | |||
Finali | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Vincente semifinale A | Vincente semifinale B | 12:30 | 2 | vincenti | |||
| Vincente semifinale C | Vincente semifinale D | 12:30 | 1 | perdenti | |||
Gli orari sono indicativi
