Girone A |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Michela Hirnik-Carletto Jamuca | Annalisa Rizzo-Davide Azzarra | 13:00 | 3 | | |
| Francesca Baiguera-Alessandro togni | Stefania Persello-Lombardi Davide | 13:30 | 3 | | |
| Annalisa Rizzo-Davide Azzarra | Stefania Persello-Lombardi Davide | 14:00 | 3 | | |
| Michela Hirnik-Carletto Jamuca | Francesca Baiguera-Alessandro togni | 14:30 | 3 | | |
| Stefania Persello-Lombardi Davide | Michela Hirnik-Carletto Jamuca | 15:00 | 3 | | |
| Francesca Baiguera-Alessandro togni | Annalisa Rizzo-Davide Azzarra | 15:30 | 3 | | |
Classifica Girone A |
| Michela Hirnik-Carletto Jamuca | | | | | |
| Annalisa Rizzo-Davide Azzarra | | | | | |
| Francesca Baiguera-Alessandro togni | | | | | |
| Stefania Persello-Lombardi Davide | | | | | |
Estratto del regolamento:
Le partite si giocano con la formula del set unico ai 6 games. Sul 40 pari non c’è nessun vantaggio ma si disputa direttamente il Killer point. Sul punteggio di 5 game pari, si disputa il tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). A partire dalle semifinali, le partite si giocano con la formula dei 2 set ai 6 games (con le stesse modalità delle partite a set unico); in caso di set pari si procede al tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). Assegnazione dei punti nel girone di qualificazione: 3 punti per la vittoria, 0 punti per la sconfitta. Al termine del girone, in caso di pari punteggio si guarderà lo scontro diretto per sancire il miglior piazzamento in classifica. In caso di parità tra tre coppie si utilizzerà la classifica avulsa, quindi la miglior differenza game vinti/persi e come ultimo parametro il sorteggio.
Girone B |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Chiara Scaramella-Leonardo Castiglione | Greta Galli-Federico Tregambe | 13:00 | 4 | | |
| Silvia Gatta-Maurizio Tolotti | Linda Gatti-Enrico Belotti | 13:30 | 4 | | |
| Greta Galli-Federico Tregambe | Linda Gatti-Enrico Belotti | 14:00 | 4 | | |
| Chiara Scaramella-Leonardo Castiglione | Silvia Gatta-Maurizio Tolotti | 14:30 | 4 | | |
| Linda Gatti-Enrico Belotti | Chiara Scaramella-Leonardo Castiglione | 15:00 | 4 | | |
| Silvia Gatta-Maurizio Tolotti | Greta Galli-Federico Tregambe | 15:30 | 4 | | |
Classifica Girone B |
| Chiara Scaramella-Leonardo Castiglione | | | | | |
| Greta Galli-Federico Tregambe | | | | | |
| Silvia Gatta-Maurizio Tolotti | | | | | |
| Linda Gatti-Enrico Belotti | | | | | |
Estratto del regolamento:
Le partite si giocano con la formula del set unico ai 6 games. Sul 40 pari non c’è nessun vantaggio ma si disputa direttamente il Killer point. Sul punteggio di 5 game pari, si disputa il tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). A partire dalle semifinali, le partite si giocano con la formula dei 2 set ai 6 games (con le stesse modalità delle partite a set unico); in caso di set pari si procede al tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). Assegnazione dei punti nel girone di qualificazione: 3 punti per la vittoria, 0 punti per la sconfitta. Al termine del girone, in caso di pari punteggio si guarderà lo scontro diretto per sancire il miglior piazzamento in classifica. In caso di parità tra tre coppie si utilizzerà la classifica avulsa, quindi la miglior differenza game vinti/persi e come ultimo parametro il sorteggio.
Semifinali |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Primo posto girone A | Secondo posto girone B | 16:00 | 3 | | semifinale A |
| Primo posto girone B | Secondo posto girone A | 16:00 | 4 | | semifinale B |
| Terzo posto girone A | Quarto posto girone B | 16:30 | 3 | | semifinale C (perdenti) |
| Terzo posto girone B | Quarto posto girone A | 16:30 | 4 | | semifinale D (perdenti) |
Finali |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Vincente semifinale A | Vincente semifinale B | 17:00 | 4 | | vincenti |
| Vincente semifinale C | Vincente semifinale D | 17:00 | 3 | | perdenti |
| Perdente semifinale A | Perdente semifinale B | 17:30 | 4 | | perdenti |
| Perdente semifinale C | Perdente semifinale D | 17:30 | 3 | | perdenti |
Gli orari sono indicativi