Girone A |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Simone Turelli-Stefano Turelli | Alberto Regonini-Ermanno Codeluppi | 14:00 | 3 | | |
| Mauro Azzanelli-Erik Ceresoli | Alessandro Mometti-Mirko Zanotti | 14:30 | 3 | | |
| Alberto Regonini-Ermanno Codeluppi | Alessandro Mometti-Mirko Zanotti | 15:00 | 3 | | |
| Simone Turelli-Stefano Turelli | Mauro Azzanelli-Erik Ceresoli | 15:30 | 3 | | |
| Alessandro Mometti-Mirko Zanotti | Simone Turelli-Stefano Turelli | 16:00 | 3 | | |
| Mauro Azzanelli-Erik Ceresoli | Alberto Regonini-Ermanno Codeluppi | 16:30 | 3 | | |
Classifica Girone A |
| Simone Turelli-Stefano Turelli | | | | | |
| Alberto Regonini-Ermanno Codeluppi | | | | | |
| Mauro Azzanelli-Erik Ceresoli | | | | | |
| Alessandro Mometti-Mirko Zanotti | | | | | |
Estratto del regolamento:
Le partite si giocano con la formula del set unico ai 6 games. Sul 40 pari non c’è nessun vantaggio ma si disputa direttamente il Killer point. Sul punteggio di 5 game pari, si disputa il tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). A partire dalle semifinali, le partite si giocano con la formula dei 2 set ai 6 games (con le stesse modalità delle partite a set unico); in caso di set pari si procede al tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). Assegnazione dei punti nel girone di qualificazione: 3 punti per la vittoria, 0 punti per la sconfitta. Al termine del girone, in caso di pari punteggio si guarderà lo scontro diretto per sancire il miglior piazzamento in classifica. In caso di parità tra tre coppie si utilizzerà la classifica avulsa, quindi la miglior differenza game vinti/persi e come ultimo parametro il sorteggio.
Girone B |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Diego Bertanza-Federico Guerrini | Stefano Paolozzi-Gianantonio Paderno | 14:00 | 4 | | |
| Nico Contan-Massimo Piotti | Stefano Faini-Nicola Tecchioli | 14:30 | 4 | | |
| Stefano Paolozzi-Gianantonio Paderno | Stefano Faini-Nicola Tecchioli | 15:00 | 4 | | |
| Diego Bertanza-Federico Guerrini | Nico Contan-Massimo Piotti | 15:30 | 4 | | |
| Stefano Faini-Nicola Tecchioli | Diego Bertanza-Federico Guerrini | 16:00 | 4 | | |
| Nico Contan-Massimo Piotti | Stefano Paolozzi-Gianantonio Paderno | 16:30 | 4 | | |
Classifica Girone B |
| Diego Bertanza-Federico Guerrini | | | | | |
| Stefano Paolozzi-Gianantonio Paderno | | | | | |
| Nico Contan-Massimo Piotti | | | | | |
| Stefano Faini-Nicola Tecchioli | | | | | |
Estratto del regolamento:
Le partite si giocano con la formula del set unico ai 6 games. Sul 40 pari non c’è nessun vantaggio ma si disputa direttamente il Killer point. Sul punteggio di 5 game pari, si disputa il tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). A partire dalle semifinali, le partite si giocano con la formula dei 2 set ai 6 games (con le stesse modalità delle partite a set unico); in caso di set pari si procede al tie-break a 7 punti fisso (sul 6 pari si precede con il Killer point). Assegnazione dei punti nel girone di qualificazione: 3 punti per la vittoria, 0 punti per la sconfitta. Al termine del girone, in caso di pari punteggio si guarderà lo scontro diretto per sancire il miglior piazzamento in classifica. In caso di parità tra tre coppie si utilizzerà la classifica avulsa, quindi la miglior differenza game vinti/persi e come ultimo parametro il sorteggio.
Semifinali |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Primo posto girone A | Secondo posto girone B | 17:00 | 3 | | semifinale A |
| Primo posto girone B | Secondo posto girone A | 17:00 | 4 | | semifinale B |
| Terzo posto girone A | Quarto posto girone B | 17:30 | 3 | | semifinale C (perdenti) |
| Terzo posto girone B | Quarto posto girone A | 17:30 | 4 | | semifinale D (perdenti) |
Finali |
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |
| Vincente semifinale A | Vincente semifinale B | 18:00 | 4 | | vincenti |
| Vincente semifinale C | Vincente semifinale D | 18:00 | 3 | | perdenti |
Gli orari sono indicativi