Tabellone torneo
Torneo sociale - Maschile
11 maggio 2025 | Brescia Padel - Cellatica
Girone unico | |||||||
Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
Luca Colamartino-Fabrizio Rolfi | Marco Fantoni-Paolo Terzoli | 13:30 | 4 | ||||
Andrea Esti-Matteo Gorini | Nicola Martirano-Davide Rossetti | 13:30 | 3 | ||||
Loic Vanderperre-Matteo Beffa | Andrea Turelli-Davide Guerra | 13:30 | 2 | ||||
Andrea Turelli-Davide Guerra | Luca Colamartino-Fabrizio Rolfi | 14:00 | 4 | ||||
Nicola Martirano-Davide Rossetti | Loic Vanderperre-Matteo Beffa | 14:00 | 3 | ||||
Marco Fantoni-Paolo Terzoli | Andrea Esti-Matteo Gorini | 14:00 | 2 | ||||
Luca Colamartino-Fabrizio Rolfi | Nicola Martirano-Davide Rossetti | 14:30 | 4 | ||||
Marco Fantoni-Paolo Terzoli | Andrea Turelli-Davide Guerra | 14:30 | 3 | ||||
Andrea Esti-Matteo Gorini | Loic Vanderperre-Matteo Beffa | 14:30 | 2 | ||||
riposo | - | 15:00 | |||||
Andrea Esti-Matteo Gorini | Luca Colamartino-Fabrizio Rolfi | 15:30 | 4 | ||||
Loic Vanderperre-Matteo Beffa | Marco Fantoni-Paolo Terzoli | 15:30 | 3 | ||||
Nicola Martirano-Davide Rossetti | Andrea Turelli-Davide Guerra | 15:30 | 2 | ||||
Luca Colamartino-Fabrizio Rolfi | Loic Vanderperre-Matteo Beffa | 16:00 | 4 | ||||
Andrea Turelli-Davide Guerra | Andrea Esti-Matteo Gorini | 16:00 | 3 | ||||
Nicola Martirano-Davide Rossetti | Marco Fantoni-Paolo Terzoli | 16:00 | 2 | ||||
Semifinali | |||||||
Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
Primo posto girone | Quarto posto girone | 16:30 | 4 | ||||
Secondo posto girone | Terzo posto girone | 16:30 | 3 | ||||
Finale | |||||||
Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
Vincente semifinale 1 | Vincente semifinale 2 | 17:15 | 4 |
Gli orari sono indicativi