Tabellone torneo
Torneo misto
23 marzo 2025 | Brescia Padel - Cellatica
Girone A | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Francesca-Marito | Marta-Nicola | 13:30 | 1 | ||||
| Annalisa-Fabrizio | Rosaria-Pier | 14:00 | 1 | ||||
| Marta-Nicola | Rosaria-Pier | 14:30 | 1 | ||||
| Francesca-Marito | Annalisa-Fabrizio | 15:00 | 1 | ||||
| Rosaria-Pier | Francesca-Marito | 15:30 | 1 | ||||
| Annalisa-Fabrizio | Marta-Nicola | 16:00 | 1 | ||||
Girone B | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Laura-Alberto | Barbara-Luca bar | 13:30 | 2 | ||||
| Simona-Luca | Chiara-Daniele | 14:00 | 2 | ||||
| Barbara-Luca bar | Chiara-Daniele | 14:30 | 2 | ||||
| Laura-Alberto | Simona-Luca | 15:00 | 2 | ||||
| Chiara-Daniele | Laura-Alberto | 15:30 | 2 | ||||
| Simona-Luca | Barbara-Luca bar | 16:00 | 2 | ||||
Girone C | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Susanna-Fabio | Diana-Antonio | 13:30 | 3 | ||||
| Silvia-Max | Michela-Andrea | 14:00 | 3 | ||||
| Diana-Antonio | Michela-Andrea | 14:30 | 3 | ||||
| Susanna-Fabio | Silvia-Max | 15:00 | 3 | ||||
| Michela-Andrea | Susanna-Fabio | 15:30 | 3 | ||||
| Silvia-Max | Diana-Antonio | 16:00 | 3 | ||||
Girone D | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Caterina-Marito | Tiana-Massimo Bus | 13:30 | 4 | ||||
| Sonia-Andrea | Marina-Stefano | 14:00 | 4 | ||||
| Tiana-Massimo Bus | Marina-Stefano | 14:30 | 4 | ||||
| Caterina-Marito | Sonia-Andrea | 15:00 | 4 | ||||
| Marina-Stefano | Caterina-Marito | 15:30 | 4 | ||||
| Sonia-Andrea | Tiana-Massimo Bus | 16:00 | 4 | ||||
Quarti | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Primo posto girone A | Secondo posto girone D | 16:30 | 1 | Quarto 1 | |||
| Primo posto girone B | Secondo posto girone C | 16:30 | 2 | Quarto 2 | |||
| Primo posto girone C | Secondo posto girone B | 16:30 | 3 | Quarto 3 | |||
| Primo posto girone D | Secondo posto girone A | 16:30 | 4 | Quarto 4 | |||
Semifinali | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Vincente Quarto 1 | Vincente Quarto 2 | 17:00 | 1 | semifinale A | |||
| Vincente Quarto 3 | Vincente Quarto 4 | 17:00 | 2 | semifinale B | |||
| Perdente Quarto 1 | Perdente Quarto 2 | 17:00 | 1 | semifinale C (perdenti) | |||
| Perdente Quarto 3 | Perdente Quarto 4 | 17:00 | 2 | semifinale D (perdenti) | |||
Finali | |||||||
| Coppia 1 | Coppia 2 | Orario | Campo | Risultato | |||
| Vincente semifinale A | Vincente semifinale B | 18:00 | 2 | vincenti | |||
| Vincente semifinale C | Vincente semifinale D | 18:00 | 1 | perdenti | |||
Gli orari sono indicativi